Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

SPECIFICHE
| Potenza | 20/30/50W |
Area di marcatura | 110 x 110 mm (4,3 x 43 poll.) |
| 150 X 150 mm | |
| 175 X 175 mm (6,9 x 6,9 poll.) | |
| 200 x 200 mm (7,87x7,87 poll.) | |
| Tipo laser | Laser a fibra |
| Lunghezza d'onda | 1064 nm |
| Frequenza ripetitiva | 20-80KHZ |
| Fascio gaussiano fondamentale | <2 |
| Velocità linea di taglio | ≤10000 mm/s. |
| Larghezza minima linea | 0,01 mm |
| Carattere minimo | 0,15 mm |
| Ripetibilità | ±0.002 |
| Alimentazione | 220 V/50 Hz |
| Consumo energetico | 500 W. |
| Profondità incisione | ≤0,4 mm |
| Velocità di incisione | ≤9000mm/s |
| Formato grafico supportato | BMP, JPG, PNG, DXF |
| Modalità raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Modalità di funzionamento | Onda continua |
| Sistema operativo | Win7 a 32 bit |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria integrato |
| Interfaccia di controllo | USB |
| Formato file | Tutti i font/font nella libreria dei font del sistema operativo Windows |
| Durata | ≥110.000 ORE |
| Dimensione (corpo) | 550X450X650mm |
| Dimensioni (armadio) | 200X450X350 mm |
| G.W | 42.5KG |
| Garanzia | 24 mesi |
ALTRI ATTRIBUTI
| Tipo laser | Laser a fibra |
| Sistema di messa a fuoco | Sistema integrato di messa a fuoco automatica a doppia luce rossa |
| Sistema di indicazione della marcatura | Indicatori di contorno, dimensioni, direzione e posizione integrati |
| Sistema di lenti | Lunghezza d'onda importata, gamma completa di gruppi di lenti |
| Impianto di raffreddamento | Raffreddamento ad aria integrato |
| Galvanometro laser | Design con montaggio ottico integrato, galvanometro digitale professionale, galvanometro ad alta velocità |
| Alimentazione di controllo | Alimentatore integrato universale da 110 V e 220 V. |
| Scheda di controllo laser Professional | Il software di marcatura statica più professionale |
| Computer e software di marcatura | Computer All-in-One |
| Staffa speciale | Piattaforma mobile elevabile |
Settori applicabili | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine di riparazione macchinari, Ristorazione, Farms, Ristorante, uso domestico, Retail, Food Shop, Negozi di stampa, lavori di costruzione , energia & miniera, Negozi di generi alimentari e bevande, Società pubblicitaria |
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
ROTATORE DISPONIBILE
CONTROLLO QUALITÀ 

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 
CERTIFICATI 
VISITA DEL CLIENTE 
FEEDBACK DEI CLIENTI 
VISTA DI FABBRICA 

FAQ
D1: Sei un produttore o un commerciare?
R1: Dal 1999 prodichiamo macchine CNC con il nostro reparto commerciale internazionale.
D2: Hai bisogno di MOQ?
A2: L'ordine dei campioni è accolto con favore, il MOQ è abbastanza flessibile.
D3: Come potete garantire la qualità?
A3: Abbiamo il nostro team QC e i certificati, tutti gli ordini saranno testati prima della spedizione e offriamo il controllo video.
D4: Quanto costa il trasporto dei campioni?
A4: Dipende dal modello che si ottiene e dalla quantità + il vostro indirizzo di consegna.
D5: Qual è il metodo di spedizione?
A5: Tutti i metodi di spedizione sono benvenuti, i nostri clienti richiedono regolarmente CIF, DDP, DDU, FOB ecc.
D6: E i servizi post-vendita?
A6: Abbiamo un team professionale che si occupa del servizio post-vendita, risponderemo entro 6 ore. Offriamo termini di garanzia sulla varietà in base ai modelli di ordine, si rivolga a noi per ulteriori dettagli.
D8: E i tempi di consegna?
R8: Regolarmente ci vogliono circa 7-15 giorni per l'ordine in blocco, ma sicuramente dipende da modello specifico, quantità ordine e tempo specifico per effettuare l'ordine, quindi vi consigliamo di confermarlo con noi prima di ordinare.
MACCHINA GIUSTA, COSTO GIUSTO, ORA.