- Panoramica
 - Foto dettagliate
 - Profilo aziendale
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     MARS ZS-5
                                 Certificazione
                                     ISO, CE
                                 CNC o no
                                     CNC
                                 Voltaggio
                                     380V
                                 velocità di avanzamento max asse x.
                                     più di 50 m/min
                                 velocità di avanzamento massima asse y
                                     più di 50 m/min
                                 velocità di avanzamento max asse z
                                     più di 30 m/min
                                 struttura del letto
                                     piastra in alluminio industriale
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatole in legno compensato
                                 Specifiche
                                     3300x2200x2200cm
                                 Marchio
                                     marte
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8465910000
                                 Capacità di Produzione
                                     300 set/mese
                                 Descrizione del Prodotto
Centro di lavoro composito a 5 assi Mars HGS12
   | Di base | Area di lavoro asse X/Y/Z | 1500*2000*600mm | 
| Piano di lavoro | GB Standard A3 letto tubo quadrato, spessore parete 10 mm | |
| Struttura della macchina | Piano di appoggio in alluminio con scanalatura a T ad alta resistenza standard nazionale | |
| Principale | Sistema di controllo | Sistema di controllo a cinque assi Syntec di Taiwan (con funzione RTCP) | 
| Sistema di trasmissione | Giappone servomotore Yaskawa, potenza asse X, Y, Z 3.0KW | |
| Potenza mandrino | Testa oscillante a cinque assi importata, fuso a snodo per utensili 10KW Italia | |
| Velocità mandrino | Velocità di rotazione regolabile a 100-24000 giri/min | |
| Riduttore | Riduttore armonico ad alta precisione | |
| Convertitore | Taiwan famoso convertitore | |
| Altri | Vite a ricircolo di sfere | Vite di precisione importata da Taiwan, struttura a vite a ricircolo di sfere asse Z 32 Guida 5 | 
| Guida lineare | Taiwan ha importato una guida lineare asse Y 45 mm, XZ30 mm | |
| Componenti | I componenti di commutazione e fili/ cavi sono standard nazionali ( Produzione standard CE) | |
| Armadio elettrico | Sistema di raffreddamento ad aria forzata | |
| Sostituzione dell'utensile pneumatico | L'interruttore pneumatico è installato sul mandrino, cambio utensile manuale | |
| Coperchio antipolvere | Albero XY con coperchio antipolvere e polvere meccanica dura | |
| Sistema dell'olio | Pompa di lubrificazione automatica | |
| Max. Velocità di marcia | Asse X 1-20000 mm/min,asse Y 1-20000 mm/min,asse Z 1-15000 mm/min | |
| Velocità di lavoro max | 15 m /min | |
| Asse C. | L'albero AC adotta una testa oscillante a cinque assi autogestita e Taiwan importa un mandrino dedicato a cinque assi.  Gamma di lavorazione asse a 0-210 gradi Gamma di lavorazione asse C: 0-360 gradi A, C utilizzare il servoazionamento del motore Yaskawa  |       |
| Dettare il formato | Codice G | |
| Tensione di esercizio | AC380 V 3PH 50 HZ | 












