Informazioni di Base.
Model No.
MPS-250B
Emissione del colore
Mutevole
Canale di controllo
16/20ch
Strobe
Velocità strobo regolabile
Modalità di controllo
controllo dmx + controllo audio + master slave /auto
Grado IP
IP20
Certificazione
CE, RoHS
Voltaggio
ac90-240 v.
temperatura colore
7000K
durata della lampadina
2000 ore
zavorra
zavorra elettronica
colore
14 colori + vuoto
gobo
17 gobos statc + vuoto
dimmer
dimmer meccanico 0-100%
obiettivo
rivestimento a 6 strati di alta qualità
angolo del fascio
3 gradi
display
schermo a sfioramento da 2.8 pollici
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
flycase + cartone
Specifiche
12.51kg
Marchio
mps
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
1000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Lampada da palco DMX da 250 W con fascio luminoso mobile
Il proiettore mobile da 250 W è più piccolo di 7R 230 W E 9R 260 W.
ma la luminosità è molto più elevata grazie alla sua struttura ideale design
La sua luminosità è di 360000LM a 10 metri.
Specifiche:
Alimentazione: 110 V, 50 HZ
Potenza nominale: 450 W (elevata efficienza e alimentazione switching affidabile)
Modalità canale: 16 canali
Panoramica: 540° (scansione di precisione a 16 bit) correzione elettronica degli errori
Inclinazione: 250° (scansione di precisione a 16 bit) correzione elettronica degli errori
Ruota dei colori: 14 colori + bianco, con effetto arcobaleno rotante,
un disco a sei colori per effetto arcobaleno
Ruota gobo: 14 gobo + vuoto, con effetto gradiente rotante e effetto swing pattern
Stroboscopico: Fino a 13 volte al secondo con stroboscopio a impulsi casuali
Regolazione: 0-100% di regolazione lineare
Prisma doppio: Prisma circolare 8+24 o prisma circolare 24 + prisma lineare 6
Atomizzazione: 0-100% atomizzazione lineare.
Peso nuovo: 1.5kg
G.W (carta CTN): 14kg
Immagini:
Canali DMX:
DOMANDE FREQUENTI:
Il proiettore mobile da 250 W è più piccolo di 7R 230 W E 9R 260 W.
ma la luminosità è molto più elevata grazie alla sua struttura ideale design
La sua luminosità è di 360000LM a 10 metri.
Specifiche:
Alimentazione: 110 V, 50 HZ
Potenza nominale: 450 W (elevata efficienza e alimentazione switching affidabile)
Modalità canale: 16 canali
Panoramica: 540° (scansione di precisione a 16 bit) correzione elettronica degli errori
Inclinazione: 250° (scansione di precisione a 16 bit) correzione elettronica degli errori
Ruota dei colori: 14 colori + bianco, con effetto arcobaleno rotante,
un disco a sei colori per effetto arcobaleno
Ruota gobo: 14 gobo + vuoto, con effetto gradiente rotante e effetto swing pattern
Stroboscopico: Fino a 13 volte al secondo con stroboscopio a impulsi casuali
Regolazione: 0-100% di regolazione lineare
Prisma doppio: Prisma circolare 8+24 o prisma circolare 24 + prisma lineare 6
Atomizzazione: 0-100% atomizzazione lineare.
Peso nuovo: 1.5kg
G.W (carta CTN): 14kg
Immagini:
Canali DMX:
| Standard | Espandere | NOME | VALORE | FUNZIONE |
| CH N. | CH N. | |||
| CH1 | CH1 | COLORE | 0~4 | BIANCO |
| 5~9 | BIANCO+COLOR1 | |||
| 10~14 | COLORE1 | |||
| 15~19 | COLORE1 + COLORE2 | |||
| 20~24 | COLORE2 | |||
| 25~29 | COLORE2 + COLOR3 | |||
| 30~34 | COLOR3 | |||
| 35~39 | COLOR3 + COLOR4 | |||
| 40~44 | COLOR4 | |||
| 45~49 | COLOR4 + COLOR5 | |||
| 50~54 | COLOR5 | |||
| 55~59 | COLOR5 + COLOR6 | |||
| 60~64 | COLOR6 | |||
| 65~69 | COLOR6 + COLOR7 | |||
| 70~74 | COLOR7 | |||
| 75~79 | COLOR7 + COLOR8 | |||
| 80~84 | COLOR8 | |||
| 85~89 | COLOR8 + COLOR9 | |||
| 90~94 | COLOR9 | |||
| 95~99 | COLOR9 + COLOR10 | |||
| 100~104 | COLOR10 | |||
| 105~109 | COLOR10 + COLOR11 | |||
| 110~114 | COLOR11 | |||
| 115~119 | COLOR11 + COLOR12 | |||
| 120~124 | COLOR12 | |||
| 125~129 | COLOR12 + COLOR13 | |||
| 130~134 | COLOR13 | |||
| 135~139 | COLOR13 + COLOR14 | |||
| 140~144 | COLOR14 | |||
| 145~149 | COLOR14 + BIANCO | |||
| 150~199 | Flusso d'acqua colore Anti | |||
| (In senso orario da lento a veloce) | ||||
| 200~255 | Flusso d'acqua del colore | |||
| In senso antiorario da lento a veloce) | ||||
| CH2 | CH2 | STROBOSCOPICO/ | 0~3 | Scuro |
| Otturatore | 4~103 | Stroboscopico lento a stroboscopico veloce | ||
| 104~107 | Bianco | |||
| 108~207 | Stroboscopio lento a stroboscopico veloce (modalità 2) | |||
| 208~212 | bianco | |||
| 213~225 | Stroboscopico libero, lento | |||
| 226~238 | Luce stroboscopica libera, centrale | |||
| 239~251 | Stroboscopico libero, veloce | |||
| 252~255 | Bianco | |||
| CH3 | CH3 | ATTENUAZIONE | 0~255 | Da scuro a luminoso |
| CH4 | CH4 | GOBO | 0~4 | BIANCO |
| 5~9 | Gobo1 | |||
| 10~14 | Gobo2 | |||
| 15~19 | Gobo3 | |||
| 20~24 | Gobo4 | |||
| 25~29 | Gobo5 | |||
| 30~34 | Gobo6 | |||
| 35~39 | Gobo7 | |||
| 40~44 | Gobo8 | |||
| 45~49 | Gobo9 | |||
| 50~54 | Gobo10 | |||
| 55~59 | Gobo11 | |||
| 60~64 | Gobo12 | |||
| 65~69 | Gobo13 | |||
| 70~74 | Gobo14 | |||
| 75~79 | Gobo15 | |||
| 80~84 | Gobo16 | |||
| 85~89 | Gobo17 | |||
| 90~129 | Ruota in avanti(veloce -- lento) | |||
| 130~134 | stop (bianco) | |||
| 135~169 | Rotazione indietro(lenta -- veloce) | |||
| 170~174 | Gobo1,scuotimento lento a veloce | |||
| 175~179 | Gobo2,scuotimento lento a veloce | |||
| 180~184 | Gobo3,scuotimento lento a veloce | |||
| 185~189 | Gobo4,scuotimento lento a veloce | |||
| 190~194 | Gobo5,scuotimento lento a veloce | |||
| 195~199 | Gobo6,scuotimento lento a veloce | |||
| 200~204 | Gobo7,scuotimento lento a veloce | |||
| 205~209 | Gobo8,scuotimento lento a veloce | |||
| 210~214 | Gobo9,scuotimento lento a veloce | |||
| 215~219 | Gobo10, scuotimento lento a veloce | |||
| 220~224 | Gobo11, scuotimento lento a veloce | |||
| 225~229 | Gobo12, scuotimento lento a veloce | |||
| 230~234 | Gobo13, scuotimento lento a veloce | |||
| 235~239 | Gobo14, scuotimento lento a veloce | |||
| 240~244 | Gobo15, scuotimento lento a veloce | |||
| 245~249 | Gobo16,scuotimento lento a veloce | |||
| 250~255 | Gobo17, scuotimento lento a veloce | |||
| CH5 | CH5 | Prisma | 0-127 | Nessun prisma |
| 128-255 | Prisma | |||
| CH6 | CH6 | Rotazione PRISMA | 0~127 | Angolo 0~400 gradi |
| 128~191 | Ruota in avanti(veloce -- lento) | |||
| 192~255 | Rotazione indietro(lenta -- veloce) | |||
| CH7 | CH7 | Effetto (vuoto) | 0-255 | Non |
| CH8 | CH8 | Gelo | 0-255 | Funzione di congelamento |
| CH9 | CH9 | Messa a fuoco | 0-255 | |
| CH10 | CH10 | Panoramica | 0-255 | |
| CH11 | CH11 | Tegola bene | 0-255 | |
| CH12 | CH12 | Inclinazione | 0-255 | |
| CH13 | CH13 | Inclinare bene | 0-255 | |
| CH14 | CH14 | VELOCITÀ P/T. | 0~255 | Veloce o lento |
| CH15 | CH15 | REIMPOSTA | 0~127 | nessuno |
| 128~200 | Spia di reset (durata superiore a 3 secondi) | |||
| 201~255 | nessuno | |||
| CH16 | CH16 | LAMPADA | 0~9 | nessuno |
| 10~100 | Spegnere la lampada (rimanere per più di 3 secondi) | |||
| 101~255 | Accendere la lampada (rimanere per più di 3 secondi) | |||
| CH17 | VELOCITÀ GOBO | 0~255 | ||
| CH18 | VELOCITÀ COLORE | 0~255 | ||
| CH19 | VELOCITÀ DI MESSA A FUOCO | 0~255 | ||
| CH20 | MODALITÀ DI ESECUZIONE | 000-049 | MODALITÀ DMX | |
| 050-099 | PANORAMICA AUTOMATICA | |||
| 100-149 | AFFIANCA AUTO | |||
| 150-199 | MODALITÀ AUTOMATICA | |||
| 200-255 | MODALITÀ AUDIO |
DOMANDE FREQUENTI:
| D1: Qual è la garanzia? |
| R: La nostra garanzia è di 1 anno (dalla data in cui i nostri prodotti raggiungono i nostri clienti) , se si verifica un problema di qualità durante il periodo di garanzia, forniamo parti di ricambio gratuite e spedizione per gratis abbiamo vedio per mostrare ai clienti come risolvere il problema problema |
| Q2, sei una fabbrica? |
| A;Sì. Siamo fabbrica con 8 anni nel settore dell'illuminazione di palco e siamo produttori ISO9001. |
| D3,come posso fidarmi di te? |
| R: Si prega di controllare la nostra licenza commerciale e il certificato rilasciato da Bureau Veritas dalla home page. |
| D4,come posso ottenere un buon preventivo? |
| A;la quantità, il paese, il requisito, la quantità, il modo di spedizione, il pacchetto o qualsiasi altro requisito Vi forniremo il preventivo migliore in base al vostro requisito |
| D5,quanto è il tempo di consegna? |
| A;l'ordine dei campioni sarà pronto tra 2-3 giorni Per piccoli ordini, sarà pronto in 7-10 giorni. Per l'ordine dei contenitori, sarà pronto in circa 20-30 giorni |
| D6,come circa il senso di spedizione? |
| 1, mediante porta-porta express (come DHL,UPS,TNT,EMS) 2. trasporto aereo (aeroporto-aeroporto) 3. via mare (porto-porto). Via mare (porta a porta con sdoganamento e duty custom |
| D7,come circa i termini di pagamento? |
| R: Si consiglia T/T, Western Union, Paypal PayPal è disponibile ma richiede un supplemento di gestione del 5%. |
| D8,e il MOQ? |
| R: Dipende dai prodotti, campione è disponibile. |
| D9,come si può garantire la qualità? |
| R: Innanzitutto, abbiamo ispezioni sia per il materiale che per la produzione, il nostro team QC effettuerà l'ispezione per ogni procedura prima della spedizione In secondo luogo, abbiamo 1 anno di garanzia per tutti i nostri prodotti, se avete qualsiasi problema, vi preghiamo di fornire immagini o video, forniremo parti gratuite per qualsiasi problema di qualità. abbiamo vedio per mostrare ai clienti come risolvere il problema, inoltre forniamo un servizio post-vendita a vita per i nostri clienti. |
| D10,dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito? |
| A, la nostra fabbrica si trova nella città di Guangzhou, provincia di Guangdong, a circa 40 minuti di distanza dall'aeroporto di Baiyun, benvenuto a visitare! |
| D11: Dosate l'unità con un certificato? |
| R: Abbiamo CE. RoHS, CCC, QC per i nostri prodotti |